USDCHF ▼0.96562|0.96583
GBPUSD ▲1.37541|1.37564
EURUSD ▲1.22148|1.22164
USDJPY ▼110.687|110.702
USDCAD ▼1.24462|1.24483
AUDUSD ▲0.79467|0.79487
EURGBP ▲0.88797|0.88815
EURAUD ▲1.53683|1.53715
EURCHF ▼1.17955|1.17981
EURJPY ▼135.206|135.229
GBPCHF ▼1.32817|1.32855
CADJPY ▲88.916|88.948
GBPJPY ▼152.246|152.279
AUDNZD ▲1.09162|1.09202
AUDCAD ▼0.9891|0.98939
AUDCHF ▼0.76736|0.76766
AUDJPY ▲87.963|87.989
CHFJPY ▲114.61|114.638
EURNZD ▼1.67783|1.67833
EURCAD ▼1.52031|1.52062
CADCHF ▲0.7757|0.77602
NZDJPY ▲80.554|80.604
NZDUSD ▲0.72781|0.72809
USDHUF ▲252.861|252.997
USDILS ▲3.39848|3.40128
USDMXN ▲18.9013|18.9103
USDNOK ▲7.91403|7.91853
USDPLN ▼3.40985|3.41225
USDRUB ▲56.121|56.521
USDSEK ▼8.05149|8.05599
USDSGD ▼1.32101|1.32326
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ : Или зайди через социальную сеть и получи еще больше информации