Сигналы на открытие сделок
- Если у Вас ещё не хватает опыта в определении правильного направления движения валюты (Sell или Buy) и момента для открытия сделки.
- Если Вам пока ещё трудно определить, как далеко пойдёт движение и где установить тейк-профиты (целевые уровни для закрытия сделки), чтобы сохранить полученную прибыль.
Мы можем помочь Вам в этом! Помочь заработать реальные деньги уже сегодня, продолжая при этом параллельно изучать Форекс. Я предлагаю Вам торговать, используя полученные от нас конкретные рекомендации по открытию сделок. Рекомендации будут предоставляться по основным парам валют и отправляться Вам в виде E-mail – сообщений.
Отправленные Вам рекомендации – это полноценная информация, необходимая для совершения торговой операции, включающая в себя: наименование валютной пары, вид торговли (Sell или Buy), точку входа в сделку (цена, по которой следует совершить операцию), а также уровни стоп-лосса и тейк-профита.
Торговые рекомендации основаны на комплексной аналитике текущего состояния рынка, которая наряду с волновым анализом, тех. анализом сигналов индикаторов и графическим анализом, включает в себя проведение фундаментального анализа событий и макроэкономических показателей.
Такие рекомендации Вы сможете получать регулярно, до начала торгов на валютном рынке, что даст Вам возможность своевременно открывать рекомендуемые сделки. Рассылка торговых рекомендаций является платной, их стоимость определяется ежемесячной абонентской платой. Для проверки рекомендаций - первая неделя - бесплатна.
Account: 805829065 | Name: Vladimir Sivashov | Currency: USD | 2017 May 19, 16:40 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
6416481 | 2015.04.16 11:04:09 | credit | credit, value date: 2015.04.30 | 5 000.00 | |||||||||
6416516 | 2015.04.16 11:08:54 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
6416517 | 2015.04.16 11:09:09 | credit | Credit out, value date: 2015.04.16 | -5 000.00 | |||||||||
6642950 | 2015.06.16 13:03:37 | sell | 1.00 | gbpusdv | 1.56230 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.07.13 09:51:31 | 1.55698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 |
7147252 | 2015.10.12 15:05:03 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13638 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.10.16 11:17:38 | 1.13565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
7679167 | 2016.02.08 19:28:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11913 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.02.16 04:25:17 | 1.11530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 |
7684526 | 2016.02.09 13:34:23 | buy | 1.00 | eurusd | 1.12626 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.02.09 17:58:49 | 1.13085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 |
7686533 | 2016.02.09 17:54:42 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13146 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.02.10 09:11:41 | 1.12640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 |
7697062 | 2016.02.11 02:25:09 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12914 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.02.12 16:22:30 | 1.12266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
7759255 | 2016.02.24 17:14:06 | sell | 1.00 | xauusd | 1241.630 | 0.000 | 0.000 | 2016.02.24 19:41:14 | 1230.450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 118.00 |
7813158 | 2016.03.08 02:51:41 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.42457 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.08 12:09:08 | 1.42186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 |
7859545 | 2016.03.15 07:40:39 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.42726 | 0.00000 | 1.42740 | 2016.03.17 02:01:28 | 1.42740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
7886719 | 2016.03.17 15:56:43 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.44682 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.21 18:30:32 | 1.44015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
7928835 | 2016.03.28 13:25:27 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.42398 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.28 21:57:22 | 1.42519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 |
7929980 | 2016.03.29 05:47:21 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.42200 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.03.29 11:08:18 | 1.42903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 |
7947846 | 2016.03.31 16:53:51 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13830 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.04.01 14:01:31 | 1.13698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
7972186 | 2016.04.06 17:46:56 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14112 | 1.14450 | 0.00000 | 2016.04.07 06:33:28 | 1.14450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -338.00 |
7984729 | 2016.04.08 16:14:26 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14030 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.04.08 20:27:06 | 1.13987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
8070112 | 2016.04.27 17:01:57 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13194 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.13 14:10:40 | 1.12928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 |
8070123 | 2016.04.27 18:06:15 | buy | 1.00 | eurusd | 1.13504 | 0.00000 | 1.13850 | 2016.04.28 09:48:01 | 1.13589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
8090081 | 2016.05.02 03:02:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14661 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.05 14:47:26 | 1.13944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 |
8123003 | 2016.05.06 13:09:48 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.44647 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.06 13:12:19 | 1.44606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
8123060 | 2016.05.06 13:13:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14276 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.06 19:12:55 | 1.14062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 |
8175002 | 2016.05.18 18:08:00 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.45862 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.20 15:00:35 | 1.45153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.00 |
8201278 | 2016.05.24 13:58:41 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.45899 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.05.31 19:31:42 | 1.44939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
8415812 | 2016.07.08 12:21:16 | sell | 1.00 | xauusd | 1355.945 | 1377.000 | 0.000 | 2016.07.08 12:30:32 | 1341.385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 456.00 |
8427718 | 2016.07.13 00:32:48 | sell | 1.00 | us.oil | 46.715 | 0.000 | 0.000 | 2016.07.13 20:33:35 | 45.705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 010.00 |
8481130 | 2016.07.29 12:28:05 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11060 | 1.11300 | 0.00000 | 2016.07.29 12:30:04 | 1.11300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.00 |
8481492 | 2016.07.29 13:11:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11536 | 1.11800 | 0.00000 | 2016.07.29 14:58:35 | 1.11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264.00 |
8487738 | 2016.08.02 02:13:54 | sell | 1.00 | xauusd | 1348.175 | 0.000 | 0.000 | 2016.08.05 13:45:56 | 1340.455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 |
8534580 | 2016.08.16 10:34:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12676 | 0.00000 | 1.12250 | 2016.08.26 16:08:27 | 1.12250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 |
8555414 | 2016.08.22 15:39:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13145 | 1.13750 | 1.12250 | 2016.08.26 16:08:27 | 1.12250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 |
8828382 | 2016.11.03 11:50:41 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.24218 | 0.00000 | 0.00000 | 2016.11.07 09:31:09 | 1.23951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 |
8989182 | 2016.12.15 11:08:38 | buy | 1.00 | eurusd | 1.04807 | 0.00000 | 1.06200 | 2016.12.30 12:02:25 | 1.05580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 |
9053017 | 2017.01.03 14:02:52 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.22704 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.01.04 18:05:57 | 1.23144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
9456082 | 2017.03.28 05:25:30 | sell | 1.00 | xauusd | 1254.170 | 0.000 | 1244.600 | 2017.03.30 17:31:06 | 1245.090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.00 |
9498413 | 2017.04.04 09:26:42 | sell | 1.00 | xauusd | 1258.150 | 0.000 | 1253.000 | 2017.04.05 09:22:19 | 1253.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 282.00 | ||||||||||
Closed P/L: | 15 282.00 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 15 282.00 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 20 282.00 | Equity: | 20 282.00 | Free Margin: | 20 282.00 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Gross Profit: | 16 124.00 | Gross Loss: | 842.00 | Total Net Profit: | 15 282.00 | ||||||||
Profit Factor: | 19.15 | Expected Payoff: | 449.47 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 504.00 (3.19%) | Relative Drawdown: | 3.19% (504.00) | ||||||||
Total Trades: | 34 | Short Positions (won %): | 27 (88.89%) | Long Positions (won %): | 7 (100.00%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 31 (91.18%) | Loss trades (% of total): | 3 (8.82%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 1 456.00 | loss trade: | -338.00 | |||||||||
Average | profit trade: | 520.13 | loss trade: | -280.67 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 13 (5 627.00) | consecutive losses ($): | 2 (-504.00) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 5 627.00 (13) | consecutive loss (count): | -504.00 (2) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 10 | consecutive losses: | 2 |